
800G OSFP224 DR4 500M Transceiver
800G OSFP224 DR4 500M Transceiver L-800G OSFP224 DR4 huwa modulu ottiku ta' 4 × 200G, tmien-kanali, forma-factor pluggable (OSFP) li fih top ċatt (riding-disinjat b'mod speċifiku ta' komunikazzjoni tas-sħana, b'disinn ottiku ta' komunikazzjoni b'mod speċifiku 50) applikazzjonijiet. Permezz ta 'silikon integrat...
- Introduzzjoni tal-Prodott
800G OSFP224 DR4 500M Transceiver
L-800G OSFP224 DR4 huwa modulu ottiku ta' 4 × 200G, tmien-kanali, f'forma żgħira-factor pluggable (OSFP) li fih disinn ta 'fuq ċatt (sink tas-sħana stil ta' riding-), inġinerija speċifikament għal applikazzjonijiet ta 'komunikazzjoni ottika ta' 500 metru. Permezz ta 'mogħdija ottika tal-fotonika tas-silikon integrata, il-modulu jikkonverti erba' flussi ta 'dejta ta' input elettriku ta '200 Gb/s (PAM4) f'erba' sinjali ottiċi paralleli, kull wieħed kapaċi għal rata ta 'trażmissjoni ta' 200 Gb/s, għal rata totali ta 'dejta ta' 800 Gb/s. Bil-maqlub, fit-tarf li jirċievi, il-modulu jikkonverti erba 'sinjali ottiċi paralleli (200 Gb/s għal kull kanal, għal rata ta' data totali ta '800 Gb/s) f'erba' sinjali ta 'ħruġ elettriku ta' 200 Gb/s (PAM4).
L-interface 800G OSFP224 DR4 hija kkonfigurata b'kejbil tal-fibra tal-konnettur MPO-12 li jista 'jiddaħħal fis-sokit tal-modulu OSFP224 DR4. Labar tal-gwida ġewwa s-sokit jiżguraw allinjament xieraq. Biex jiġi żgurat allinjament korrett bejn il-kanali, il-kejbil m'għandux ikun mibrum. Il-konnessjoni elettrika tinkiseb permezz ta 'konnettur flanged konformi mal-istandard OSFP MSA.
800G OSFP224 DR4 Dijagramma tal-Blokk

800G OSFP224 DR4 Karatteristiċi
- Fattur tal-forma OSFP hot pluggable
- Konformità CMIS
- 4 kanali ta' korsiji paralleli elettriċi u ottiċi 200G-PAM4
- Port ottiku ta 'MPO-12/APC
- Fuq ċatt (sink tas-sħana tal-irkib)
- Jintlaħaq massimu ta '500m permezz ta' fibra b'mod wieħed
- 16 Watts massimu
- Firxa tat-temperatura tal-każ ta '0 grad sa 70 grad
800G OSFP224 DR4 Speċifikazzjonijiet
| Parametru | Valur | Parametru | Valur |
|---|---|---|---|
| Kompatibbli ma ' | Kompatibbli NVIDIA / Mellanox IB | Brand | FB-LINK |
| Fattur tal-Formola | -Port wieħed OSFP RHS / Flat-top | Rata Massima tad-Data | 850Gbps (4×212.5Gbps) |
| Interface | MPO-12/APC | Distanza ta' Trażmissjoni Massima | 500m |
| Tul tal-mewġ | 1310nm | Medju ta' Trażmissjoni | Modalità waħda- |
| Trasmetti l-Qawwa | -3.3 ~ 4dBm | Tip ta' Riċevitur | PIN |
| Tip ta' Trasmettitur | CW (bbażat fuq SiPh-) | Qawwa Minima ta' Riċeviment | -6.3dBm |
| Konsum ta 'Enerġija Massimu | 16W | Irċievi Tagħbija Eċċessiva | 4dBm |
| Marġni tal-Enerġija | 3dB | Proporzjon ta' Estinzjoni | 3.5dB |
| Teknoloġija tal-Ippakkjar | Ippakkjar COB (Chip on Board). | Medda ta 'Temperatura Kummerċjali | 0 sa 70 grad (32 sa 158 grad F) |
| DDM/DOM (Djanjostiċi Diġitali) | Appoġġjati | Skema ta' Modulazzjoni (Port Ottiku) | 4×200G-PAM4 |
| Skema ta' Modulazzjoni (Port Elettriku) | 4×200G-PAM4 | FEC integrat | Appoġġjati |
| CDR (Irkupru tad-Data tal-Arloġġ) | TX & RX DSP Integrat | Rata ta' Żbalji Bit (BER) | 1E-12 (FEC Ippermettiet) |
| Protokolli Appoġġjati | Ftehim ta' Multi-sors OSFP, CMIS Rev 5.2, IEEE 802.3dj, OIF 224G-VSR | Garanzija | 5 Snin |
Tabella ta' Paragun tal-Modulu Ottiku 800G OSFP DR8 vs 800G OSFP224 DR4
| Parametru | 800G OSFP DR8 | 800G OSFP224 DR4 |
|---|---|---|
| Informazzjoni Bażika | ||
| Fattur tal-Formola | OSFP (Octal Small Form Factor Pluggable) | OSFP224 (OSFP tal--ġenerazzjoni li jmiss għal korsiji PAM4 224G) |
| Standards Kompatibbli | IEEE 802.3cu-2021, IEEE P802.3ck, OSFP MSA HW Rev 4.1, CMIS Rev 5.0 | IEEE 802.3df, OSFP MSA Rev 5.1, CMIS Rev 5.2, InfiniBand XDR |
| Bejjiegħa Kompatibbli | NVIDIA/Mellanox, Cisco, Juniper, Arista | NVIDIA/Mellanox, FS, QSFPTEK, GIGALIGHT |
| Speċifikazzjonijiet tal-Prestazzjoni | ||
| Rata Totali tad-Data | 800Gbps (8×106.25Gbps) / 850Gbps (8×106.25Gbps) | 800Gbps (4×212.5Gbps) / 850Gbps (4×212.5Gbps) |
| Interface Elettriku | 2×400GAUI-4 C2M (8 korsiji × 100G PAM4) | 4×200G PAM4 (4 korsiji × 200G PAM4) |
| Interface ottika | 8×100GBASE-DR1 (8 korsiji paralleli) | 4×200GBASE-DR4 (4 korsiji paralleli) |
| Skema ta' Modulazzjoni | 100G PAM4 (għal kull korsija) | 200G PAM4 (kull korsija) |
| Għadd tal-karreġġjata (Tx/Rx) | 8 korsiji | 4 korsiji |
| Karatteristiċi Ottiċi | ||
| Wavelength Operattiv | 1310nm (1304.5~1317.5nm) | 1310nm |
| Medju ta' Trażmissjoni | Fibra b'modalità unika (SMF) | Fibra b'modalità unika (SMF) |
| Distanza ta' Trażmissjoni Massima | 500m (jappoġġja wkoll 2km għall-varjant DR8+) | 500m |
| Tip ta' Trasmettitur | EML (Laser Modulat b'Elettro-assorbiment) / CW (bbażat fuq SiPh-) | CW (bbażat fuq SiPh-) |
| Tip ta' Riċevitur | PIN PD (Photodiode) | PIN |
| Enerġija & Termali | ||
| Qawwa tat-Trażmissjoni (għal kull korsija) | -3.5 ~ 3.4dBm | -3.3 ~ 4dBm |
| Qawwa Minima ta' Riċeviment (għal kull korsija) | -4.4dBm | -6.3dBm |
| Marġni tal-Enerġija | 0.9dB / 3dB (tipiku) | 3dB |
| Irċievi Tagħbija Eċċessiva | 4.2dBm | 4dBm |
| Konsum ta 'Enerġija Massimu | Inqas minn jew ugwali għal 16W / 18W (tipiku) | Inqas minn jew ugwali għal 16W |
| Medda ta 'Temperatura Kummerċjali | 0 sa 70 grad (32 sa 158 grad F) | 0 sa 70 grad (32 sa 158 grad F) |
| Affidabilità u Ġestjoni | ||
| DDM/DOM (Djanjostiċi Diġitali) | Appoġġjati (interface I2C) | Appoġġjati |
| CDR (Irkupru tad-Data tal-Arloġġ) | TX & RX DSP Integrat | TX & RX DSP Integrat |
| Mibnija-f'FEC | Le (il-FEC tan-naħa tal-host-meħtieġ) | Appoġġjati |
| Rata ta' Żbalji Bit (BER) | 1E-12 (bil-FEC attivat) | 1E-12 (FEC attivat) |
| Mekkanika u Interface | ||
| Konnettur ottiku | MPO-12/APC doppju / MPO-16 APC | MPO-12/APC Uniku |
| Teknoloġija tal-Ippakkjar | COB (Chip on Board) / Ippakkjar OSFP Standard | Ippakkjar tal--port uniku OSFP RHS/Flat-COB ta' fuq |
| Xenarji ta' Applikazzjoni | ||
| Każijiet ta' Użu Primarju | 800G Ethernet, 2 × 400G DR4 breakout, breakout 100GbE, NDR InfiniBand, interkonnessjoni taċ-ċentru tad-dejta (DCI) | 800G Ethernet firxa qasira-, HPC, ċentri tad-dejta hyperscale, infrastruttura AI/ML, InfiniBand XDR |
It-tags Popolari: 800g osfp224 dr4 500m transceiver, iċ-Ċina 800g osfp224 dr4 500m transceiver fornituri, manifatturi, fabbrika









